| Grundgebühr: 0,00 € / Mindestumsatz: 0,00 € |
- 400 Freiminuten monatl. inklusive!
- Kein Mindestumsatz!
- Optional Datenflat 1 Monat kostenlos!
UNSER TIPP:Handy-Datenflat einen Monat lang kostenfrei Testen. Dazu einfach die Try&Buy T@ke-away Flat unter Zusatzoptionen auswählen.
Folgende Handys sind zu diesem Tarif möglich: Rote Minuspreise = Geld raus bei Handykauf!
SIM Only

bis -800.00 €*
Curve 8520

bis -580.00 €*
Storm 9500

bis -480.00 €*

bis -220.00 €*
T-Mobile

bis -300.00 €*

bis -580.00 €*
500

bis -680.00 €*
GD900

bis -560.00 €*
BL20

bis -620.00 €*
BL40

bis -470.00 €*
Milestone

bis -380.00 €*

bis -750.00 €*
classic

bis -730.00 €*
slide

bis -640.00 €*
XpressMusic

bis -700.00 €*

bis -650.00 €*
Xpress Music

bis -660.00 €*
XpressMusic

bis -600.00 €*
XpressMusic

bis -580.00 €*

bis -680.00 €*
classic

bis -670.00 €*
classic

bis -600.00 €*
Navigator

bis -540.00 €*

bis -470.00 €*

bis -510.00 €*

bis -470.00 €*

bis -310.00 €*

bis -460.00 €*

bis -410.00 €*

bis -450.00 €*

bis -660.00 €*

bis -720.00 €*
DuoSim

bis -670.00 €*
omnia HD

bis -360.00 €*
Pixon12

bis -450.00 €*
I8000

bis -380.00 €*
Blue

bis -700.00 €*
Corby

bis -670.00 €*
Star

bis -660.00 €*
Star Hello...

bis -660.00 €*
Star Limited...

bis -650.00 €*
SGH-B130

bis -760.00 €*
SGH-E250

bis -730.00 €*
SGH-F480i

bis -620.00 €*
SGH-M110...

bis -720.00 €*
SGH-S8000 Jet

bis -530.00 €*
SGH-S8300 Ultra...

bis -550.00 €*
Aino

bis -440.00 €*
C902

bis -630.00 €*
C903

bis -610.00 €*
C905

bis -550.00 €*
S312

bis -710.00 €*
Satio

bis -340.00 €*
W580i

bis -680.00 €*
W595

bis -650.00 €*
W995

bis -500.00 €*
LCD HD TV + 2 x...

bis -380.00 €*
LCD HD TV +...

bis -240.00 €*
LCD HD TV +...

bis -190.00 €*
LCD HD TV +...

bis -80.00 €*
LCD HD TV +...

bis -100.00 €*
Motorroller + 2...

bis -160.00 €*
Acer + Nokia...

bis -340.00 €*
Acer + Nokia...

bis -100.00 €*
Wii + WiiFit...

bis -270.00 €*
Wii black +...

bis -310.00 €*
17 Zoll Windows...

bis -240.00 €*
Acer + Navi +...

bis -250.00 €*
Acer + Netbook...

bis -190.00 €*
Acer + Samsung...

bis -300.00 €*
Windows 7 + 2 x...

bis -170.00 €*
Windows 7 + 2 x...

bis -320.00 €*
Windows 7 + Wii...

bis -190.00 €*
PC-System Win7...

bis -260.00 €*
120 GB + 2 x...

bis -380.00 €*
120 GB +...

bis -250.00 €*
LG Arena KM 900

bis -390.00 €*
LG Cookie KP...

bis -580.00 €*
Nokia 2330...

bis -690.00 €*
Nokia 5800...

bis -390.00 €*
Samsung...

bis -740.00 €*
Samsung...

bis -470.00 €*
Nokia N97 +...

bis -290.00 €*
Wichtige Informationen zur Abwicklung
Detail-Informationen zu diesem Tarif
Tarifinformationen
Tarifbezeichnung Vario 200 Talk Duo Grundpreise monatl. Mindestumsatz 0,00 € monatl. Preis für Inklusivpaket pro Karte 29,95 € Inklusive pro Karte 200 Freiminuten* Minutenpreise ins dt. Festnetz rund um die Uhr 0,29 € Minutenpreise netzintern rund um die Uhr 0,29 € Minutenpreise netzextern im Inland rund um die Uhr 0,29 € SMS Versand netzintern 0,19 € netzextern im Inland 0,19 € MMS Versand netzintern 0,39 € netzextern im Inland 0,39 € Mailboxabfrage rund um die Uhr 0,29 € Allgemeines Mobilfunkanbieter Mobilcom Mindestvertragslaufzeit 24 Monate einmal. Anschlussgebühr pro Karte 25,95 € Taktung 60/10 s *Die im Paket enthaltenen Gesprächsminuten gelten für nationale Verbindungen ins Festnetz und ins eigene Netz, Mobilboxabfrage (außer Sonderrufnummern, Rufumleitungen, Mailbox- bzw. Mobilboxweiterverbindungen bzw. CallReturn, Videotelefonie, Datenanrufe und Faxdienste). Nicht aufgebrauchte Inklusivminuten sind nicht in den Folgemonat übertragbar. Wichtiger Hinweis zur AG-Befreiung: Bitte beachten Sie bei Tarifen mit Anschlußgebühr-Befreiung (AG 0,00 €), dass Ihnen diese erst in der zweiten oder mitunter auch erst dritten Rechnung gutgeschrieben wird! In der ersten Rechnung wird Ihnen also erst einmal die volle Anschlußgebühr berechnet und erst später wieder gutgeschrieben. Die Gutschrift in der zweiten bzw. dritten Rechnung mindert dann Ihren Rechnungsbetrag entsprechend solange bis das Guthaben aufgebraucht ist. Sie können monatlich pro SIM-Karte kostenlos zwischen je 200 Freiminuten oder je 200 Frei-SMS wechseln. Die Umstellung erfolgt zur nächsten Mobiltelefonrechnung. Das jeweilige Inklusiv-Volumen kann nicht in den Folgemonat übertragen werden. SMS-Preise gelten für den Versand der SMS (max. 160 Zeichen) über folgende SMS-Zentralnummer: T-Mobile: +49 171 0760000. Jede SMS ins Festnetz über diese Zentralnummer kostet € 0,20/SMS. Erfolgt der Versand über eine andere SMS-Zentralnummer kostet jede inländische SMS € 0,25/SMS. Als Standard ist eine Onlinerechnung hinterlegt. Eine Komfort Papierrechnung kostet € 1,19/Rechnung. Dieser Tarif beinhaltet zwei SIM-Karten, die monatlich einzeln abgerechnet werden. |
zu diesem Tarif wählbare Tarif-Optionen
T@ke-away Flat - Try&Buy Einen Monat Gratis Surfen! Mit der InternetFlat Option T@keaway Try&Buy können Sie einen Monat lang gratis im Internet mit Ihrem Handy surfen ohne Volumen- und Zeitbegrenzung! Innerhalb von 30 Tagen nach Optionsaktivierung können Sie die Option auch einfach wieder abbestellen. Entschliessen Sie sich zur weiteren Nutzung, so kostet sie dass bei dann noch 23 monatiger Laufzeit nur 9,95€ pro Monat. Ab einem Datenvolumen ab 200Mb im jeweiligen Kalendermonat steht GPRS-Bandbreite (max. 56 kbit/S) zur Verfügung. Einzelverbindungsnachweis Auswahl des Einzelverbindungsnachweises (EVN) Speicherung der Verbindungsdaten Auswahl zur Speicherung der Verbindungsdaten Rechnungslegung Online- (Digital-) oder Papierrechnung mload-Option Multimedia für Ihr Handy. Fremdnetzoption Die Inklusivminuten gelten in alle deutschen Mobilfunknetze. Free SMS Pakete Zusätzliche SMS-Pakete für Vielsimser. Datenpakete mobilcom Die neuen und einzigartigen Datenoptionen von mobilcom. 0900 Sperre Sperre für die 0900-Vorwahl E-Mail Dienste Bequem Mails auf Ihr Handy weiterleiten. Handy Navigation Navigation mit dem Handy leicht gemacht. Rufnummernmitnahme (Portierung) Wenn Sie Ihre alte Rufnummer behalten möchten! Terminaktivierung Sie können einen Wunschtermin festlegen. T-Mobile@home Der Festnetzanschluß für Ihr Handy. T-Mobile Sparoptionen Freiminuten am Wochenende |
Geräteinformationen
| BlackBerry Curve 8520 | BlackBerry Storm 9500 | HTC Touch HD2 | |
| Netzstandards | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz, EDGE | DualBand - 900/1800 MHz, EDGE | Quad band 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 MHz |
| Abmessungen | 109 x 60 x 13,9 mm | 112,5 x 62,2 x 13,9 mm | 120x 67 x 11 mm |
| Gewicht | 106 g | 155 g | 157 g |
| max. Bereitschaftszeit | 408 Std. | 360 Std. | 490 Std. |
| max. Sprechzeit | 4,5 Std. | 5,5 Std. | 380 Std. |
| Display-Art | LCD-TFT, Transmissive Technologie automt. Helligkeitsregelung | LCD-TFT, lichtdurchlässiger SurePress Touch Screen | Touchscreen |
| 2. Display | |||
| Hauptdisplay | 320 x 240 Pixel, 65.536 Farben | 480 x 360 Pixel, 65.536 Farben | 480 x 800 Pixel, 65.536 Farben |
| Digitalkamera | 2 Megapixel | 3,2 Megapixel | 5 Megapixel |
| Zoomfaktor Kamera | 5-fach | | |
| Kameralicht / Blitz | nein | ja | LED-Blitzlicht |
| Videoaufnahme | ja, 176 x 144 Pixel | ja, 320 x 240 Pixel | ja, 320 x 240 Pixel |
| MP3-Player | ja | ja | ja |
| Radio | nein | Nein | ja |
| Infrarot-Schnittstelle | nein | Nein | nein |
| Bluetooth | ja, v 2.0 + EDR | ja, v 2.0 | ja |
| Freisprechfunktion | ja | ja | ja |
| Polyphone Klingeltöne | ja | ja | ja |
| Real-Tones | ja | ja | nein |
| USB-Schnittstelle | ja | ja | ja |
| UMTS | nein | ja (WCDMA 2100; HSDPA) | ja |
| Datenkabel | ja | ja | |
| Push-ToTalk (PTT) | |||
| Organizer / Kalender | ja | ja | ja |
| Spiele | ja | ja | ja |
| Java-fähig | ja | ja | ja |
| W-LAN | ja | nein | ja |
| Vibrationsalarm | ja | ja | ja |
| Interner Speicher (Größe) | 256 MB | 1,128 GB | 512 MB |
| wechselb. Speicherkartentyp | microSD | microSD | microSD, (bis zu 32 GB) |
| Speicherkarte im Lieferumfang | |||
| HTC Touch HD2 T-Mobile | LG Arena KM 900 | LG Cookie KP 500 | |
| Netzstandards | Quad band 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 MHz | TriBand - 900/1800/1900 MHz | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz, EDGE |
| Abmessungen | 120x 67 x 11 mm | 103,5 x 54,4 x 14,8 mm | 106,5 x 55,4 x 11,9 mm |
| Gewicht | 157 g | 112 g | 89 g |
| max. Bereitschaftszeit | 490 Std. | 300 Std. | 350 Std. |
| max. Sprechzeit | 380 Std. | 3 Std. | 3,5 Std. |
| Display-Art | Touchscreen | LCD-TFT, Bartype Touchscreen Finger-/Stiftnutzung | LCD-TFT, Card-Bar Touchscreen Finger-/Stiftnutzung |
| 2. Display | |||
| Hauptdisplay | 480 x 800 Pixel, 65.536 Farben | 480 x 800 Pixel, 262.144 Farben | 240 x 400 Pixel, 262.144 Farben |
| Digitalkamera | 5 Megapixel | 5 Megapixel | 3 Megapixel, CMOS--Kamera |
| Zoomfaktor Kamera | | 8-fach | 2-fach |
| Kameralicht / Blitz | LED-Blitzlicht | ja | |
| Videoaufnahme | ja, 320 x 240 Pixel | ja, 720 x 480 Pixel | ja, 720 x 480 Pixel |
| MP3-Player | ja | ja | ja |
| Radio | ja | ja | ja |
| Infrarot-Schnittstelle | nein | nein | nein |
| Bluetooth | ja | ja | ja, v 2.1 +EDR |
| Freisprechfunktion | ja | ja | ja |
| Polyphone Klingeltöne | ja | ja | ja, 64-stimmig |
| Real-Tones | nein | ja | ja |
| USB-Schnittstelle | ja | ja | ja |
| UMTS | ja | ja | |
| Datenkabel | ja | ja | |
| Push-ToTalk (PTT) | nein | nein | |
| Organizer / Kalender | ja | ja | ja |
| Spiele | ja | ja | ja |
| Java-fähig | ja | ja | ja |
| W-LAN | ja | ja | |
| Vibrationsalarm | ja | ja | ja |
| Interner Speicher (Größe) | 512 MB | 7,2 GB | 48 MB |
| wechselb. Speicherkartentyp | microSD, (bis zu 32 GB) | Micro SD Hot-Swap (bis zu 32 GB) | Micro SD (bis zu 8 GB) |
| Speicherkarte im Lieferumfang | |||
| LG Crystal GD900 | LG NewChocolate BL20 | LG NewChocolate BL40 | |
| Netzstandards | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz, EDGE | Quadband - 850/900/1800/1900 MHz, EDGE | Quadband - 850/900/1800/1900 MHz, EDGE |
| Abmessungen | 105 x 52,8 x 13,5 mm | 106,9 x 50,8 x 12,3 mm | 128 x 51 x 10,9 mm |
| Gewicht | 105 g | 119 g | 123 g |
| max. Bereitschaftszeit | 300 Std. | 270 Std. | 350 Std. |
| max. Sprechzeit | 3,75 Std. | 4 Std. | 5,8 Std. |
| Display-Art | LCD-TFT, Card-Bar Touchscreen Finger-/Stiftnutzung | LCD-TFT | LCD-TFT, Bartype Touchscreen |
| 2. Display | |||
| Hauptdisplay | 240 x 400 Pixel, 262.144 Farben | 240 x 320 Pixel, 262.144 Farben | 345 x 800 Pixel, 16,7 Mill. Farben |
| Digitalkamera | 8 Megapixel | 5 Megapixel | 5 Megapixel |
| Zoomfaktor Kamera | 8-fach | 9-fach | ja |
| Kameralicht / Blitz | ja | Autofocus mit Blitz | |
| Videoaufnahme | ja, 720 x 480 Pixel | ja, 320 x 240 Pixel | ja, 640 x 480 Pixel |
| MP3-Player | ja | ja | ja |
| Radio | ja | ja | ja |
| Infrarot-Schnittstelle | nein | nein | nein |
| Bluetooth | ja, v 2.1 +EDR | ja | v. 2.1 |
| Freisprechfunktion | ja | ja | ja |
| Polyphone Klingeltöne | ja, 64-stimmig | ja | ja |
| Real-Tones | ja | ja | ja |
| USB-Schnittstelle | ja | ja | ja |
| UMTS | ja (WCDMA 900/2100; HSDPA 7.2) | ja (WCDMA 900/2100; HSDPA 3,6) | ja (WCDMA 900/2100; HSDPA 7.2) |
| Datenkabel | ja | ja | ja |
| Push-ToTalk (PTT) | nein | nein | nein |
| Organizer / Kalender | ja | ja | ja |
| Spiele | ja | ja | ja |
| Java-fähig | ja | ja | ja |
| W-LAN | ja | nein | nein |
| Vibrationsalarm | ja | ja | ja |
| Interner Speicher (Größe) | 1 GB | 130 MB | 1 GB |
| wechselb. Speicherkartentyp | Micro SD (bis zu 32 GB) | Micro SD Hot-Swap (bis zu 8 GB) | Micro SD Hot-Swap (bis zu 32 GB) |
| Speicherkarte im Lieferumfang | |||
| Motorola Milestone | Nokia 1661 | Nokia 2330 classic | |
| Netzstandards | QuadBand - 850, 900, 1800, 1900 MHz | DualBand - 900/1800 MHz | DualBand - 900/1800 MHz, EDGE |
| Abmessungen | 115.8 x 60.0 x 13.7 mm | 108 x 45 x 13,6 mm | 107 x 46 x 13,8 mm |
| Gewicht | 165 g | 82 g | 80 g |
| max. Bereitschaftszeit | 350 Std. | 475 Std. | 567 Std. |
| max. Sprechzeit | 290 Std. | 4,1 Std. | 4,48 Std. |
| Display-Art | Touchscreen | TFT | TFT |
| 2. Display | |||
| Hauptdisplay | 480 x 854 Pixel, 16 Millionen Farben | 128 x 160 Pixel, 65.536 Farben | 128 x 160 Pixel, 65.536 Farben |
| Digitalkamera | ja | nein | ja, VGA |
| Zoomfaktor Kamera | 4-fach | 4-fach | |
| Kameralicht / Blitz | ja, LED-Licht | nein | |
| Videoaufnahme | 720x480 Px | 352 x 288 Px | |
| MP3-Player | ja | nein | ja |
| Radio | nein | ja | ja |
| Infrarot-Schnittstelle | nein | nein | nein |
| Bluetooth | ja | nein | ja |
| Freisprechfunktion | ja | ja | ja |
| Polyphone Klingeltöne | 32-stimmig | 32-stimmig | 32-stimmig |
| Real-Tones | ja | ja | ja |
| USB-Schnittstelle | ja | ja | ja |
| UMTS | ja | nein | nein |
| Datenkabel | ja | nein | nein |
| Push-ToTalk (PTT) | nein | nein | nein |
| Organizer / Kalender | ja | ja | ja |
| Spiele | ja | ja | ja |
| Java-fähig | ja | ja | ja |
| W-LAN | ja | nein | nein |
| Vibrationsalarm | ja | ja | ja |
| Interner Speicher (Größe) | 300 MB | 8 MB | 32 MB |
| wechselb. Speicherkartentyp | microSD, SDHC bis max.31 GB | nein | nein |
| Speicherkarte im Lieferumfang | 8 GB Speicherkarte | ||
| Nokia 3600 slide | Nokia 5130 XpressMusic | Nokia 5230 | |
| Netzstandards | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz, EDGE | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz, EDGE | QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz, EDGE |
| Abmessungen | 97,8 x 47,2 x 14,5 mm | 107,5 x 46,7 x 14,8 mm | 111.0 x 51.7 x 15.5 mm |
| Gewicht | 97 g | 88 g | 115 g |
| max. Bereitschaftszeit | 280 Std. | 288 Std. | 432 Std. |
| max. Sprechzeit | 5,5 Std. | 6 Std. | 4,3 Std. |
| Display-Art | OLED | TFT | LCD-TFT |
| 2. Display | |||
| Hauptdisplay | 240 x 320 Pixel, 16.700.000 Farben | 240 x 320 Pixel, 262.144 Farben | 360 x 640 Pixel, 262.144 Farben |
| Digitalkamera | 3,1 Megapixel | 2 Megapixel | 1,9 Megapixel |
| Zoomfaktor Kamera | 8-fach | 4-fach | 3-fach |
| Kameralicht / Blitz | ja | nein | ja |
| Videoaufnahme | ja, 640x480 Pixel | ja, 176 x 144 Pixel | ja, 640 x 480 Pixel |
| MP3-Player | ja | ja | ja |
| Radio | ja | ja | ja |
| Infrarot-Schnittstelle | nein | nein | nein |
| Bluetooth | ja | ja, v 2.0 | ja |
| Freisprechfunktion | ja | ja | ja |
| Polyphone Klingeltöne | ja, 64-stimmig | ja | ja, 64-stimmig |
| Real-Tones | ja | ja | ja |
| USB-Schnittstelle | ja | ja | ja |
| UMTS | ja (WCDMA 850/ 900/ 1900; HSDPA 3,6 Mbit/s) | ||
| Datenkabel | ja | ja | ja |
| Push-ToTalk (PTT) | ja | nein | ja |
| Organizer / Kalender | ja | ja | ja |
| Spiele | ja | ja | ja |
| Java-fähig | ja | ja | ja |
| W-LAN | |||
| Vibrationsalarm | ja | ja | ja |
| Interner Speicher (Größe) | 64 MB | 4 MB | 70 MB |
| wechselb. Speicherkartentyp | microSD, bis max.4 GB | Micro SD Hot-Swap (bis zu 2 GB) | Micro SD Hot-Swap (bis zu 16 GB) |
| Speicherkarte im Lieferumfang | 1 GB | ||
| Nokia 5310 Xpress Music | Nokia 5530 XpressMusic | Nokia 5800 XpressMusic | |
| Netzstandards | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz, EDGE | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz |
| Abmessungen | 103,8 x 44,7 x 9,9 mm | 104,0 x 49 x 13 mm | 111 x 52 x 16 mm |
| Gewicht | 71 g | 107 g | 109 g |
| max. Bereitschaftszeit | 300 Std. | 351 Std. | 400 Std. |
| max. Sprechzeit | 5,4 Std. | 3,75 Std. | 5 Std. |
| Display-Art | LCD-Aktivmatrix | LCD-TFT, Bartype Touchscreen Stift- oder Fingereingabe | LCD-Touchscreen |
| 2. Display | nein | ||
| Hauptdisplay | 240 x 320 Pixel, 16.700.000 Farben | 640 x 480 Pixel, 16,7 Mill. Farben | 360 x 640 Pixel, 16777216 Farben |
| Digitalkamera | 2 Megapixel | 3-Megapixel | 3,2 Megapixel |
| Zoomfaktor Kamera | 4-fach | 4-fach | 3-fach |
| Kameralicht / Blitz | nein | ja, LED | ja, Xenon-Blitz |
| Videoaufnahme | ja, 176 x 144 Pixel | ja, 320 x 240 Pixel | ja, 640 x 480 Pixel |
| MP3-Player | ja | ja | ja |
| Radio | ja, mit RDS | ja | ja |
| Infrarot-Schnittstelle | nein | nein | nein |
| Bluetooth | ja | v. 2.0 | ja, v2.0 |
| Freisprechfunktion | ja | ja | ja |
| Polyphone Klingeltöne | 64-stimmig | ja, 64-stimmig | ja |
| Real-Tones | ja | ja | ja |
| USB-Schnittstelle | ja | ja | ja |
| UMTS | nein | nein | ja |
| Datenkabel | ja | ja | ja |
| Push-ToTalk (PTT) | ja | ja | nein |
| Organizer / Kalender | ja | ja | ja |
| Spiele | ja | ja | ja |
| Java-fähig | ja | ja | ja |
| W-LAN | ja | ja | |
| Vibrationsalarm | ja | ja | ja |
| Interner Speicher (Größe) | 30 MB | 70 MB | 80 MB |
| wechselb. Speicherkartentyp | Micro SD | Micro SD Hot-Swap (bis zu 16 GB) | microSD, bis max.16 GB |
| Speicherkarte im Lieferumfang | ja, 2 GB | 4 GB | ja, 8 GB |
| Nokia 6300 | Nokia 6303 classic | Nokia 6700 classic | |
| Netzstandards | TriBand | TriBand - 900/1800/1900 MHz, EDGE | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz, EDGE |
| Abmessungen | 106 x 43 x 12 mm | 108,8 x 46,2 x 11,7 mm | 109,8 x 45 x 11,2 mm |
| Gewicht | 91 g | 96 g | 116,5 g |
| max. Bereitschaftszeit | 348 Std. | 475 Std. | 300 Std. |
| max. Sprechzeit | 3,5 Std. | 6 Std. | 8 Std. |
| Display-Art | TFT | TFT | LCD-TFT |
| 2. Display | nein | nein | |
| Hauptdisplay | 240 x 320 Pixel, 262.144 Farben | 240 x 320 Pixel, 16.700.000 Farben | 240 x 320 Pixel, 16.700.000 Farben |
| Digitalkamera | 2,0 Megapixel | 3,1 Megapixel | 5 Megapixel |
| Zoomfaktor Kamera | 8-fach | 8-fach | 4-fach |
| Kameralicht / Blitz | nein | ja | ja |
| Videoaufnahme | ja, 128 x 96 Px | ja, 640 x 480 Pixel | ja, 640 x 480 Pixel |
| MP3-Player | ja | ja | ja |
| Radio | ja | ja | ja |
| Infrarot-Schnittstelle | ja | nein | nein |
| Bluetooth | ja | ja, v 2.0 | ja, v2.1 |
| Freisprechfunktion | ja | ja | ja |
| Polyphone Klingeltöne | 64-stimmig | ja | ja |
| Real-Tones | ja | ja | ja |
| USB-Schnittstelle | ja | ja | ja |
| UMTS | nein | ja (WCDMA 900/1900/2100; HSDPA, HSUPA) | |
| Datenkabel | nein | ja | ja |
| Push-ToTalk (PTT) | ja | ja | nein |
| Organizer / Kalender | ja | ja | ja |
| Spiele | ja | ja | ja |
| Java-fähig | ja | ja | ja |
| W-LAN | nein | ||
| Vibrationsalarm | ja | ja | ja |
| Interner Speicher (Größe) | 7,8 MB | 17 MB | 170 MB |
| wechselb. Speicherkartentyp | Micro SD | Micro SD Hot-Swap (bis zu 4 GB) | Micro SD Hot-Swap (bis zu 8 GB) |
| Speicherkarte im Lieferumfang | ja, 1 GB | ||
| Nokia 6710 Navigator | Nokia E72 | Nokia E75 | |
| Netzstandards | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz, EDGE | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz, EDGE | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz, EDGE |
| Abmessungen | 104,8 x 50,5 x 14,9 mm | 114 x 58.3 x 10.1 mm | 111,8 x 50 x 14,4 mm |
| Gewicht | 117 g | 128 g | 139 g |
| max. Bereitschaftszeit | 380 Std. | 492 Std. | 280 Std. |
| max. Sprechzeit | 7 Std. | 12,5 Std. | 9,2 Std. |
| Display-Art | LCD-TFT | TFT-Aktivmatrix QVGA | QVGA-TFT-Aktivmatrix |
| 2. Display | nein | ||
| Hauptdisplay | 240 x 320 Pixel, 16,7 Mill. Farben | 320 x 240 Pixel, 16.700.000 Farben | 240x 320 Pixel, 16.700.000 Farben |
| Digitalkamera | 5 Megapixel | 5-Megapixel | 3,2-Megapixel |
| Zoomfaktor Kamera | 2-fach | 2-fach | 8-fach |
| Kameralicht / Blitz | ja | ja | ja |
| Videoaufnahme | ja, 640 x 480 Pixel | ja, 320 x 240 Pixel | ja, 480 x 640 Pixel |
| MP3-Player | ja | ja | ja |
| Radio | ja | ja | ja |
| Infrarot-Schnittstelle | nein | ja | ja |
| Bluetooth | ja, v2.0 | ja, v 2.0 | ja, v 2.0 |
| Freisprechfunktion | ja | ja | ja |
| Polyphone Klingeltöne | ja | ja | ja |
| Real-Tones | ja | ja | ja |
| USB-Schnittstelle | ja | ja | ja |
| UMTS | ja (WCDMA 900/1900/2100; HSDPA, HSUPA) | ja (WCDMA 850/ 900/ 1800/ 1900; HSDPA 10,2 Mbit/s) | ja, DualBand 900, 2100 MHz |
| Datenkabel | ja | ja | ja |
| Push-ToTalk (PTT) | nein | ja | ja |
| Organizer / Kalender | ja | ja | ja |
| Spiele | ja | ja | ja |
| Java-fähig | ja | ja | ja |
| W-LAN | ja | ja | ja |
| Vibrationsalarm | ja | ja | ja |
| Interner Speicher (Größe) | 50 MB | 250 MB | 50 MB |
| wechselb. Speicherkartentyp | Micro SD Hot-Swap (bis zu 8 GB) | Micro SD Hot-Swap (bis zu 16 GB) | Micro SD Hot-Swap (bis zu 16 GB) |
| Speicherkarte im Lieferumfang | ja, 4 GB | 4 GB microSD | |
| Nokia N86 8MP | Nokia N900 | Nokia N96 | |
| Netzstandards | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz, EDGE, HSDPA | QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz, EGPRS |
| Abmessungen | 103,4 x 51,4 x 16,5 mm | 110.9 x 59.8 x 18.0 mm | 103 x 55 x 18 mm |
| Gewicht | 149 g | 181 g | 125 g |
| max. Bereitschaftszeit | 363 Std. | 400 Std. | 230 Std. |
| max. Sprechzeit | 6,9 Std. | 9 Std. | 4 Std. |
| Display-Art | OLED | Touchscreen | TFT |
| 2. Display | | ||
| Hauptdisplay | 240 x 320 Pixel, 16.777.216 Farben | 480 x 800 Pixel, 16,7 Millionen Farben | 240 x 320 Pixel, 16.700.000 Farben |
| Digitalkamera | 5 Megapixel, Optik von Carl Zeiss | 4,9 Megapixel | 5 Megapixel |
| Zoomfaktor Kamera | 20-fach | ja, 4-Fach | 20-fach |
| Kameralicht / Blitz | ja | nein | ja |
| Videoaufnahme | ja, 640 x 480 Pixel | ja, 640x480 | ja, 640 x 480 Pixel |
| MP3-Player | ja | ja | ja |
| Radio | ja | ja | ja |
| Infrarot-Schnittstelle | nein | ja | ja |
| Bluetooth | ja, v2.0 | ja | ja |
| Freisprechfunktion | ja | ja | ja |
| Polyphone Klingeltöne | ja | ja | 64-stimmig |
| Real-Tones | ja | ja | ja |
| USB-Schnittstelle | ja | ja | ja |
| UMTS | ja,DualBand 900/2100 MHz | ja (DualBand 900, 2100 MHz) | ja (WCDMA 2100/900; HSDPA) |
| Datenkabel | ja | ja | ja |
| Push-ToTalk (PTT) | ja | ja | |
| Organizer / Kalender | ja | ja | ja |
| Spiele | ja, 3D-Spiele | ja | ja |
| Java-fähig | ja | ja | ja |
| W-LAN | ja | ja | |
| Vibrationsalarm | ja | ja | ja |
| Interner Speicher (Größe) | 8 GB | 32 GB | 16 GB |
| wechselb. Speicherkartentyp | microSD, bis max.16 GB | 16 GB mircoSD | Micro SD Hot-Swap |
| Speicherkarte im Lieferumfang | |||
| Nokia N97 | Nokia N97 mini | Nokia X3 | |
| Netzstandards | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz, EDGE, HSDPA | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz, EDGE, HSDPA | QuadBand - 850/900/1800/1900 MHz, EDGE |
| Abmessungen | 117 x 55 x 18 mm | 113 x 52,5 x 14,2 mm | 96,0 x 49,3 x 14,1 mm |
| Gewicht | 150 g | 138 g | 138 g |
| max. Bereitschaftszeit | 43 Std. | 430 Std. | 430 Std. |
| max. Sprechzeit | 6,5 Std. | 5,2 Std. | 5,2 Std. |
| Display-Art | LCD-TFT, Bartype Touchscreen Finger-/Stiftnutzung | LCD-TFT, Bartype Touchscreen Finger-/Stiftnutzung | LCD-TFT |
| 2. Display | |||
| Hauptdisplay | 360 x 640 Pixel, 16.777.216 Farben | 360 x 640 Pixel, 16.777.216 Farben | 320 x 240 Pixel, 262.144 Farben |
| Digitalkamera | 5 Megapixel | 5 Megapixel | 3,2 Megapixel |
| Zoomfaktor Kamera | 14-fach | 14-fach | 4-fach |
| Kameralicht / Blitz | ja | ja | ja |
| Videoaufnahme | ja, 640 x 480 Pixel | ja, 640 x 360 Pixel | ja, 176 x 144 Pixel |
| MP3-Player | ja | ja | ja |
| Radio | ja | ja | ja |
| Infrarot-Schnittstelle | ja | ja | nein |
| Bluetooth | ja, v 2.0 +EDR | ja, v 2.0 +EDR | ja, v 2.1 +EDR |
| Freisprechfunktion | ja | ja | ja |
| Polyphone Klingeltöne | 64-stimmig | 64-stimmig | 64-stimmig |
| Real-Tones | ja | ja | ja |
| USB-Schnittstelle | ja | ja | ja |
| UMTS | ja (WCDMA 900/1900/2100; HSDPA) | ja (WCDMA 900/1900/2100; HSDPA 3,6) | nein |
| Datenkabel | ja | ja | ja |
| Push-ToTalk (PTT) | ja | nein | nein |
| Organizer / Kalender | ja | ja | ja |
| Spiele | ja | ja | ja |
| Java-fähig | ja | ja | ja |
| W-LAN | ja | ja | nein |
| Vibrationsalarm | ja | ja | ja |
