)
Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:
49,95 EURO |
| Bezeichnung | Bezeichnung | Baujahr | kW | PS | ccm |
| ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 i | 09.91-09.98 | 44 | 60 | 1389 |
| ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 Si | 03.92-09.98 | 60 | 82 | 1389 |
| ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 i 16V | 02.96-09.98 | 66 | 90 | 1389 |
| ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i | 05.93-07.96 | 52 | 71 | 1598 |
| ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i | 03.92-08.94 | 55 | 75 | 1598 |
| ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i | 08.96-09.98 | 55 | 75 | 1598 |
| ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 Si | 05.92-12.94 | 74 | 100 | 1598 |
| ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i 16V | 08.94-09.98 | 74 | 100 | 1598 |
| ASTRA F Cabriolet (53_B) | 1.4 Si | 05.93-03.01 | 60 | 82 | 1389 |
| ASTRA F Cabriolet (53_B) | 1.4 i 16V | 01.96-03.01 | 66 | 90 | 1389 |
| ASTRA F Cabriolet (53_B) | 1.6 i | 03.93-08.96 | 52 | 71 | 1598 |
| ASTRA F Cabriolet (53_B) | 1.6 i | 01.96-03.01 | 55 | 75 | 1598 |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) | 1.4 i | 09.91-01.98 | 44 | 60 | 1389 |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) | 1.4 Si | 03.92-01.98 | 60 | 82 | 1389 |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) | 1.4 i 16V | 02.96-01.98 | 66 | 90 | 1389 |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) | 1.6 i | 05.93-07.96 | 52 | 71 | 1598 |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) | 1.6 i | 09.91-01.98 | 55 | 75 | 1598 |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) | 1.6 Si | 03.92-12.94 | 74 | 100 | 1598 |
| ASTRA F Caravan (51_, 52_) | 1.6 i 16V | 08.94-01.98 | 74 | 100 | 1598 |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.4 i | 03.92-01.98 | 44 | 60 | 1389 |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.4 Si | 03.92-01.98 | 60 | 82 | 1389 |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.4 i 16V | 01.96-01.98 | 66 | 90 | 1389 |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 i | 05.93-07.96 | 52 | 71 | 1598 |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 i | 09.91-01.98 | 55 | 75 | 1598 |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 Si | 03.92-12.94 | 74 | 100 | 1598 |
| ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 i 16V | 08.94-01.98 | 74 | 100 | 1598 |
| ASTRA F Van (55_) | 1.4 i | 10.91-01.99 | 44 | 60 | 1389 |
| ASTRA F Van (55_) | 1.6 i | 10.91-04.93 | 55 | 75 | 1598 |
| ASTRA F Van (55_) | 1.6 i | 02.93-07.96 | 52 | 71 | 1598 |
| ASTRA G Cabriolet | 1.6 16V | 03.01-10.05 | 74 | 101 | 1598 |
| ASTRA G Caravan (F35_) | 1.4 16V | 06.98-07.04 | 66 | 90 | 1389 |
| ASTRA G Caravan (F35_) | 1.6 | 02.98-09.00 | 55 | 75 | 1598 |
| ASTRA G Caravan (F35_) | 1.6 | 09.00-07.04 | 62 | 84 | 1598 |
| ASTRA G Caravan (F35_) | 1.6 16V | 02.98-07.04 | 74 | 101 | 1598 |
| ASTRA G CC (F48_, F08_) | 1.4 16V | 02.98-01.05 | 66 | 90 | 1389 |
| ASTRA G CC (F48_, F08_) | 1.6 | 02.98-09.00 | 55 | 75 | 1598 |
| ASTRA G CC (F48_, F08_) | 1.6 | 09.00-01.05 | 62 | 84 | 1598 |
| ASTRA G CC (F48_, F08_) | 1.6 16V | 02.98-01.05 | 74 | 101 | 1598 |
| ASTRA G Kasten (F70) | 1.6 | 01.99-09.00 | 55 | 75 | 1598 |
| ASTRA G Kasten (F70) | 1.6 | 09.00-04.05 | 62 | 84 | 1598 |
| ASTRA G Stufenheck (F69_) | 1.4 16V | 09.98-01.05 | 66 | 90 | 1389 |
| ASTRA G Stufenheck (F69_) | 1.6 | 09.98-09.00 | 55 | 75 | 1598 |
| ASTRA G Stufenheck (F69_) | 1.6 | 09.00-01.05 | 62 | 84 | 1598 |
| ASTRA G Stufenheck (F69_) | 1.6 16V | 09.98-01.05 | 74 | 101 | 1598 |
| COMBO (71_) | 1.2 | 07.94-10.01 | 33 | 45 | 1195 |
| COMBO (71_) | 1.4 | 07.94-10.01 | 44 | 60 | 1389 |
| COMBO (71_) | 1.4 | 07.94-10.01 | 60 | 82 | 1389 |
| COMBO Tour | 1.6 | 10.01- | 64 | 87 | 1598 |
| CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.2 i | 09.89-03.93 | 33 | 45 | 1195 |
| CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.4 i | 01.90-03.93 | 44 | 60 | 1389 |
| CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.4 S | 01.90-03.93 | 53 | 72 | 1389 |
| CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.4 Si | 09.91-03.93 | 60 | 82 | 1389 |
| CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.6 GSI | 05.88-03.92 | 74 | 100 | 1598 |
| CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) | 1.6 GSI KAT | 02.92-03.93 | 74 | 101 | 1598 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) | 1.2 i | 03.93-09.00 | 33 | 45 | 1195 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) | 1.4 i | 03.93-09.00 | 44 | 60 | 1389 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) | 1.4 Si | 03.93-09.00 | 60 | 82 | 1389 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) | 1.4 i 16V | 09.94-09.00 | 66 | 90 | 1389 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) | 1.6 i 16V | 09.94-09.00 | 78 | 106 | 1598 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) | 1.6 GSI 16V | 03.93-09.00 | 80 | 109 | 1598 |
| CORSA B Kasten (73_) | 1.4 i | 08.99-09.00 | 44 | 60 | 1389 |
| CORSA C (F08, F68) | 1.4 | 09.00- | 66 | 90 | 1389 |
| KADETT E (39_, 49_) | 1.4 i | 01.90-08.91 | 44 | 60 | 1389 |
| KADETT E (39_, 49_) | 1.4 S | 01.90-08.91 | 55 | 75 | 1389 |
| KADETT E (39_, 49_) | 1.6 i | 09.86-08.91 | 55 | 75 | 1598 |
| KADETT E (39_, 49_) | 1.6 i KAT | 09.86-08.91 | 55 | 75 | 1598 |
| KADETT E (39_, 49_) | 1.6 S | 09.86-08.91 | 60 | 82 | 1598 |
| KADETT E (39_, 49_) | 1.6 S | 09.84-08.86 | 66 | 90 | 1598 |
| KADETT E Cabriolet (43B_) | 1.4 i | 01.90-08.91 | 44 | 60 | 1389 |
| KADETT E Cabriolet (43B_) | 1.4 S | 08.90-02.93 | 55 | 75 | 1389 |
| KADETT E Cabriolet (43B_) | 1.6 i | 10.86-02.93 | 55 | 75 | 1598 |
| KADETT E Cabriolet (43B_) | 1.6 i KAT | 10.87-02.93 | 55 | 75 | 1598 |
| KADETT E Cabriolet (43B_) | 1.6 i | 07.89-02.93 | 60 | 82 | 1598 |
| KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.4 i | 01.90-08.91 | 44 | 60 | 1389 |
| KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.4 S | 01.90-08.91 | 55 | 75 | 1389 |
| KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 i | 09.86-08.91 | 55 | 75 | 1598 |
| KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 i KAT | 09.86-08.91 | 55 | 75 | 1598 |
| KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 | 09.86-08.91 | 60 | 82 | 1598 |
| KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.6 S | 09.84-08.86 | 66 | 90 | 1598 |
| KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.4 i | 01.90-08.91 | 44 | 60 | 1389 |
| KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.4 S | 01.90-08.91 | 55 | 75 | 1389 |
| KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.4 S | 09.89-08.91 | 60 | 82 | 1389 |
| KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 i | 09.86-08.91 | 55 | 75 | 1598 |
| KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 i KAT | 09.86-08.91 | 55 | 75 | 1598 |
| KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 S | 09.86-08.91 | 60 | 82 | 1598 |
| KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.6 S | 09.84-08.86 | 66 | 90 | 1598 |
| KADETT E Combo (38_, 48_) | 1.6 i | 08.91-07.94 | 55 | 75 | 1598 |
| KADETT E Kasten (37_, 47_) | 1.4 i | 01.90-08.91 | 44 | 60 | 1389 |
| KADETT E Kasten (37_, 47_) | 1.6 i | 08.89-09.93 | 55 | 75 | 1598 |
| MERIVA | 1.6 | 05.03- | 64 | 87 | 1598 |
| MERIVA | 1.6 16V | 05.03- | 74 | 100 | 1598 |
| TIGRA (95_) | 1.4 16V | 07.94-12.00 | 66 | 90 | 1389 |
| TIGRA (95_) | 1.6 16V | 07.94-08.98 | 78 | 106 | 1598 |
| VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i | 09.93-11.95 | 52 | 71 | 1598 |
| VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i | 09.88-10.90 | 55 | 75 | 1598 |
| VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i KAT | 09.88-11.95 | 55 | 75 | 1598 |
| VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 | 09.88-05.93 | 60 | 82 | 1598 |
| VECTRA A CC (88_, 89_) | 1.6 i | 09.93-11.95 | 52 | 71 | 1598 |
| VECTRA A CC (88_, 89_) | 1.6 i KAT | 09.88-11.95 | 55 | 75 | 1598 |
| VECTRA A CC (88_, 89_) | 1.6 S | 09.88-05.93 | 60 | 82 | 1598 |
| VECTRA B (36_) | 1.6 i | 10.95-04.02 | 55 | 75 | 1598 |
| VECTRA B (36_) | 1.6 i 16V | 10.95-04.02 | 74 | 100 | 1598 |
| VECTRA B Caravan (31_) | 1.6 i | 11.96-06.00 | 55 | 75 | 1598 |
| VECTRA B Caravan (31_) | 1.6 i 16V | 11.96-07.02 | 74 | 100 | 1598 |
| VECTRA B CC (38_) | 1.6 i | 10.95-07.03 | 55 | 75 | 1598 |
| VECTRA B CC (38_) | 1.6 i 16V | 10.95-07.02 | 74 | 101 | 1598 |
| VECTRA C | 1.6 16V | 06.04- | 74 | 100 | 1598 |
| ZAFIRA (F75_) | 1.6 CNG | 09.01-06.05 | 71 | 97 | 1598 |
| ZAFIRA (F75_) | 1.6 16V | 04.99-06.05 | 74 | 101 | 1598 |
Sparen Sie Versandkosten,
beim Kauf vom mehreren Artikeln zahlen Sie Deutschlandweit nur 1x Versand !!!!
Konditionen für Werkstätten und Händler auf Anfrage.






Diese Seite als Lesezeichen speichern bei:
Mr. Wong LinkARENA Delicio.us Folkd Google
© 2012 - Alle Rechte vorbehalten. | Mit freundlicher Unterstützung von Camidos.de